Plant Detail |
3 x 0.60 MW PIT Kaplan (Horizontal) Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 1.80 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/27/2010 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
3 x 1.10 MW PIT Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 3.30 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/30/2011 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
2x1.40 MW Horizontal Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 2.80 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/98/2018 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
3 x 1.6 MW PIT Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 4.80 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/28/2010 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
3x1.2 MW Horizontal Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 3.60 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/87/2017 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
2x20 MW Steam Turbines |
Plant Type |
Thermal |
Gross Capacity | 40.00 MW |
Fuel Type | Solid Waste |
Licence No. | IGSPL/103/2018 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
2x1.65 MW Pit Type Horizontal Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 3.30 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/88/2017 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
4x2.6225 MW Pit Horizontal Axes Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 10.49 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/95/2017 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
4 x 0.65 MW Francis Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 2.60 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/40/2014 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
6 x 3.3336 MW PIT Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 20.002 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/24/2010 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
3 x 4.20 MW PIT Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 12.60 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | SGC/62/2010 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
2 x 2.800 MW Kaplan Turbine |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 5.60 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/62/2015 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
2 x 2.134 MW Kaplan Turbine |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 4.268 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/61/2015 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
4 x 2.022 MW Kaplan Turbine |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 8.088 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/42/2014 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
2 x 1.505 MW Kaplan Turbine |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 3.010 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/43/2014 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
6 x 2.50 MW PIT Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 15.00 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/26/2010 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
6 x 3.3336 MW PIT Kaplan Turbines |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 20.002 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/25/2010 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
4x1.875 MW Pit Type Horizontal Axes Kaplan Turbine |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 7.50 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/89/2017 |
Licence Details | View |
Plant Detail |
3 x 1.55v MW Horizontal Axes Kaplan Turbine |
Plant Type |
Hydel |
Gross Capacity | 4.65 MW |
Fuel Type | Hydel |
Licence No. | IGSPL/73/2017 |
Licence Details | View |